Startseite Vorbild Übersicht
Mail
Schmalspurbahnen in Deutschland - 2. (Westpreußen)
Bahnverwaltung Kursbuch Länge Eröff- Einst. Bemer-
Strecke S 1914 S 1934 km nung Reisev. kungen
             
1. Westpreußische Kleinbahn (750 mm) - 124,6 km            
Marienburg-Stalle 102-221   27,1 1900   PKP
Stalle-Lichtfelde 102-221   4,6 1909   PKP
Danzig-Knüppelkrug-Gottswalde-Schiewenhorst (Fähre) 102-204 508g 25,8 1905   PKP
Knüppelkrug-Gemlitz 102-204 508g 19,7 1905   PKP
Gottswalde-Groß Zünder-Gemlitz 102-204 508g 13,4 1905   PKP
Weichselfähre Schiewenhorst-Nickelswalde-Steegen-Stutthof 102-204 508g 19,0 1905   PKP
Steegen-Tiegenhof 102-204 508h 15,0 1905   PKP
             
2. Neuteich-Ließauer Kleinbahn (750 mm) - 151,5 km            
Ließau-Groß Lichtenau-Schöneberg 102-221 508k 21,8 1898   PKP
Groß Lichtenau-Lindenau 102-221 508m 17.2 1898   PKP
Schöneberg-Tiegenhof 102-221 508k 14,4 1901   PKP
Marienburg-Schönau 102-221 508n 9,1 1901   PKP
Schönau-Liessau 102-221 508n 37,5 1905    PKP
Marienburg-Lindenau 102-221 508m 14,4 1901    PKP
Lindenau-Tiegenhof 102-221 508m 27,9 1903   PKP
             
3. Marienwerder Kleinbahn (750 mm) - 49,5 km            
Mareese-Russenau 102-222 120m 20,5 1901   PKP
Mareese-Groß Weide Süd-Groß Weide Nord   120m 10.6 1901   PKP
Groß Weide Süd-Gutsch Fähre 102-222 120m 2,2 1901   PKP
Groß Weide Nord-Gutsch   120m 3,2 1927   PKP
Weichselfähre Gutsch-Mewe Fähre/ Mewe-Groß Falkenau 102-222   13,2 1901   PKP
             
Stand: 01.95

 
Zurück

 
Startseite Vorbild Übersicht
Mail
Schmalspurbahnen in Deutschland - 2. (Westpreußen)