Tabelle 1 – elektrische schlesische Loks 1928 - 1930

(Auszug)
 
KPEV
Hersteller/ 
Fahrzeugteil
Hersteller/
elektrische 
Ausrüstung
Indienst-
stellung
Heimat- BW DRG- Baureihe letzter Einsatzort Ausmus-
terung
durch
EP 213 BMAG MSW 10.6.24 Dittersbach E 42.13 Dittersbach 3.7.41 DRB
EP 214 BMAG MSW 16.9.24 Dittersbach E 42.14 Dittersbach   1960 DR
EP 215 AEG AEG 2661 1.11.24 Dittersbach E 42.15 Dittersbach   1960 DR
EP 216 AEG AEG 2662 17.11.24 Dittersbach E 42.16 Dittersbach   1945 DRB
EP 217 AEG AEG 2663 10.12.24 Dittersbach E 42.17 Dittersbach   1960 DR
EP 218 AEG AEG 2664 1925 Dittersbach E 42.18 Dittersbach   1960 DR
EP 219 AEG AEG 2665 1925 Dittersbach E 42.19 Dittersbach   1951 ÈSD









EG 538 LHW 1142 SSW 850 16.12.15 N. Salzbrunn E 91.38 Breslau 15.6.40 DRB
EG 539 LHW 1143 SSW 851 1918 Dittersbach E 91.39 Breslau 18.9.36 DRG
EG 540 LHW 1144 SSW 852 31.7.20 Dittersbach E 91.40 Breslau 23.9.43 DRB
EG 541 LHW 1145 SSW 853 7.8.20 Dittersbach E 91.41 Breslau 10.11.42 DRB
EG 542 LHW 1146 SSW 854 .9.20 Dittersbach E 91.42 Breslau 18.9.36 DRG
EG 543 LHW 1147 SSW 855 .10.20 Dittersbach E 91.43 Breslau 18.9.36 DRG
EG 544 LHW 1148 SSW 856 .12.20 Dittersbach E 91.44 Breslau 18.9.36 DRG
EG 545 LHW 1149 SSW 857 1921 Dittersbach E 91.45 Breslau 5.7.37 DRG
EG 546 LHW 1150 SSW 858 1921 Dittersbach E 91.46 Breslau 22.11.34 DRG
EG 547 LHW 1151 SSW 859 1921 Dittersbach E 91.47 Breslau 22.11.34 DRG
EG 548 LHW 1152 SSW 860 13.6.22 Dittersbach E 91.48 Breslau 10.11.42 DRB
EG 549 LHW 1153 SSW 861 .8.22 Dittersbach E 91.49 Breslau 18.9.36 DRG









EG 551/2 MHK 1012 BBC 815 21.9.19 Dittersbach E 90.51 Hirschberg 10.11.42 DRB
EG 553/4 MHK 1013 BBC 816 14.9.21 Dittersbach E 90.52 Hirschberg 1956 DR
EG 555/6 MHK 1014 BBC 817 17.5.21 Dittersbach E 90.53 Hirschberg 10.11.42 DRB
EG 557/8 MHK 1015 BBC 818 11.6.21 Dittersbach E 90.54 Hirschberg 4.10.44 DRB
EG 559/0 MHK 1016 BBC 819 .07.21 Dittersbach E 90.55 Hirschberg 3.7.37 DRG
EG 561/2 MHK 1017 BBC 820 10.1.23 Dittersbach E 90.56 Hirschberg 10.11.42 DRB
EG 563/4 LHW 1168 BBC 821 12.11.22 Dittersbach E 90.57 Hirschberg 1956 DR
EG 565/6 MHK 1018 BBC 822 8.11.22 Dittersbach E 90.58 Hirschberg 1956 DR
EG 567/8 MHK 1019 BBC 823 .12.22 Dittersbach E 90.59 Hirschberg 18.9.36 DRG
EG 569/0 LHW 1169 BBC 824 31.7.22 Dittersbach E 90.60 Hirschberg 23.9.43 DRB









EG 571ab LHW 2689 SSW 2001 21.11.23 Dittersbach E 92.71 L.- Wahren 11.5.62 DR
EG 572ab LHW 2690 SSW 2002 18.2.24 Dittersbach E 92.72 L.- Wahren .9.46 DR
EG 573ab LHW 2691 SSW 2003 31.3.24 Dittersbach E 92.73 L.- Wahren 11.5.62 DR
EG 574ab LHW 2692 SSW 2004 14.4.24 Dittersbach E 92.74 L.- Wahren 17.4.46 DR
EG 575ab LHW 2693 SSW 2005 2.6.24 Dittersbach E 92.75 L.- Wahren 11.5.62 DR
EG 576ab LHW 2694 SSW 2006 23.6.24 Dittersbach E 92.76 L.- Wahren 9.3.62 DR
EG 577ab LHW 2695 SSW 2007 16.8.24 Dittersbach E 92.77 L.- Wahren 11.5.62 DR
EG 578ab LHW 2696 SSW 2008 31.12.24 Dittersbach E 92.78 L.- Wahren 1946 DR
EG 579ab LHW 2697 SSW 2009 16.4.25 Dittersbach E 92.79 L.- Wahren 12.4.62 DR









EG 581 AEG AEG 2679 7.1.26 Hirschberg E 91.81 München-Ost 1.8.72 DB
EG 582 AEG AEG 2678 18.4.25 Hirschberg E 91.82 Landshut 10.5.49 DB
EG 583 AEG AEG 2680 .5.25 Hirschberg E 91.83 Hirschberg 12.4.62 DR
EG 584 AEG AEG 2681 .8.25 Hirschberg E 91.84 Hirschberg 11.5.62 DR
EG 585 AEG AEG 2682 .9.25 Hirschberg E 91.85 Hirschberg 11.5.62 DR
EG 586 AEG AEG 2683 .10.25 Hirschberg E 91.86 Hirschberg 11.5.62 DR
EG 587 AEG AEG 2684 .10.25 Hirschberg E 91.87 Hirschberg 11.5.62 DR
EG 588 AEG AEG 2685 8.10.25 Hirschberg E 91.88 Oberhausen 1.6.72 DB
EG 589 AEG AEG 2686 28.1.26 Hirschberg E 91.89 Oberhausen 1.6.72 DB
EG 590 AEG AEG 2687 2.2.26 Hirschberg E 91.90 Kornwestheim 21.8.50 DB
EG 591 AEG AEG 2688 29.1.26 Hirschberg E 91.91 Kornwestheim .8.49 DB
EG 592 AEG AEG 2689 .2.26 Hirschberg E 91.92 Kornwestheim 21.8.50 DB
EG 593 AEG AEG 2690 .3.26 Hirschberg E 91.93 Landshut 10.5.49 DB
EG 594 AEG AEG 2691 10.5.26 Hirschberg E 91.94 Oberhausen 1.6.72 DB 









AEG WASSEG 5.1929 Dittersbach E 91 95 Landshut 1949 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 96 Dittersbach 08.06.1943 DRB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 97 Süddeutschland 1974 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 98 Schlauroth 1974 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 99 Süddeutschland 1975 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 100 Süddeutschland 1975 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 101 Süddeutschland 1975 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 102 Süddeutschland 1974 DB
AEG WASSEG Dittersbach E 91 103 L.- Wahren 21.05.62 DR
AEG WASSEG Dittersbach E 91 104 Dessau 1945 DR
AEG WASSEG Dittersbach E 91 105 L.- Wahren 14.03.62 DR
AEG WASSEG 9.1929 Dittersbach E 91 106 L.- Wahren 11.05.62 DR









AEG WASSEG 27.12.1927 Dittersbach E 95 01 Halle P 05.10.1970 DR
AEG WASSEG 21.06.1928 Dittersbach E 95 02 Halle P 28.051969 DR
AEG WASSEG 13.02.1928 Dittersbach E 95 03 Halle P 06.021969 DR
AEG WASSEG 07.03.1928 Dittersbach E 95 04 Dessau 04.06.1964 DR
AEG WASSEG 11.05.1928 Dittersbach E 95 05 Dessau 14.04.1966 DR
AEG WASSEG 18.04.1928 Dittersbach E 95 06 Dessau 04.06.1964 DR