|
||||||
|
Brawa | Märklin/ Hamo | Piko | Roco | Trix | Rivarossi | |
Schlesien | E 17 | E 17 | ||||
E 18 | E 18 | E 18 | ||||
E 44 | E 44 | |||||
E 71 | ||||||
E 91.8 | ||||||
E 91.9 | E 91.9 (ex Hamo) | |||||
E 94 | E 94 | |||||
E 95 | ||||||
Summe | 1(1) | 2(1) | 1(0) | 5(2) | 1(1) | 2(0) |
|
|
|
|
|
|
|
Mitteldeutschl. | ||||||
E 04 | E 04 | E 04 (ex Hamo) | ||||
E 05 | ||||||
E 17 | ||||||
E 18 | E 18 | |||||
E 44 | ||||||
E 77 | ||||||
E 75 | ||||||
Summe | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(?) | (1) | |
|
|
|
|
|
|
|
Süddeutschl. | ||||||
E 04 | E 04 | |||||
E 16 | ||||||
E 17 | E 17 | |||||
E 18 | E 18 | E 18 | ||||
E 32 | E 32 | |||||
E 36 | ||||||
E 52 | E 52 | |||||
E 60 | E 60 | |||||
E 69 | ||||||
E 77 | ||||||
E 75 | ||||||
E 91 | ||||||
E 91.9 | E 91.9 | |||||
E 93 | ||||||
E 94 | E 94 | |||||
Summe | 1(1) | 7(6) | 3(3) | 7(7) | 4(4) | 2(2) |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtzahl | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 |
Brawa | Märklin/ Hamo | Piko | Roco | Trix | Rivarossi |
Auswertung:
In dieser Liste wurde die Firma Fleischmann nicht berücksichtigt, da sie nur die E 44 und E 69, beide ausschließlich in DB- Ausführung im Angebot hat. Brawas Modelle sind Neuentwicklungen der neunziger Jahre mit entsprechendem Standard. Das Angebot der Firma Märklin ist zwar an unterschiedlichen
Modellen nahe dem von Roco, allerdings sind wenigstens drei Modelle nur
begrenzt brauchbar. Die E 04 kommt als umlackierte DB- Lok mit Verschleißpufferbohlen,
die E 18 in der Museumsausführung ohne Schürze und die E 91.9
ist eine DB- Rekolok mit DRG- Endteilen.
Die Piko- Lokomotiven E 44 und E 69 werde nicht mehrt produziert, das gleiche gilt für die Modelle von Rivarossi. Einzig Roco hat einen akzeptablen Anteil in Schlesien verkehrender Loks, wenn auch hauptsächlich Einheitsmaschinen. Mit der E 91 88 war auch ein überaus brauchbares, preußisches Modell im Angebot. |
Stand 31.05.2002
<
|
||||||
|